Les locations de salles

La commune de Mellionnec met à votre disposition des salles pour tous vos évènements et vos réunions.

La salle polyvalente

salle municipale
Salle communale comprenant :
  • une cuisine 
  • une salle pouvant être cloisonnée en deux parties
  • une scène.
 
 
 

Planning 

Consultez le planning des réservations en cours et vérifier les disponibilités de la salle polyvalente pour vos animations, évènements, manifestations, réunions ou repas. 

COM_BOOKINGCALENDARFORJOOMLA_NAVIGATION_PREV_LINK
  L M M J V S D
22    1 2 3 4
23 5 6 7 8 9 10 11
24 12 13 14 15 16 17 18
25 19 20 21 22 23 24 25
26 26 27 28 29 30   
Juillet 2023
  L M M J V S D
26      1 2
27 3 4 5 6 7 8 9
28 10 11 12 13 14 15 16
29 17 18 19 20 21 22 23
30 24 25 26 27 28 29 30
31 31       
Août 2023
  L M M J V S D
31  1 2 3 4 5 6
32 7 8 9 10 11 12 13
33 14 15 16 17 18 19 20
34 21 22 23 24 25 26 27
35 28 29 30 31    
Septembre 2023
  L M M J V S D
35     1 2 3
36 4 5 6 7 8 9 10
37 11 12 13 14 15 16 17
38 18 19 20 21 22 23 24
39 25 26 27 28 29 30  
Octobre 2023
  L M M J V S D
39       1
40 2 3 4 5 6 7 8
41 9 10 11 12 13 14 15
42 16 17 18 19 20 21 22
43 23 24 25 26 27 28 29
44 30 31      
Novembre 2023
  L M M J V S D
44   1 2 3 4 5
45 6 7 8 9 10 11 12
46 13 14 15 16 17 18 19
47 20 21 22 23 24 25 26
48 27 28 29 30    
Décembre 2023
  L M M J V S D
48     1 2 3
49 4 5 6 7 8 9 10
50 11 12 13 14 15 16 17
51 18 19 20 21 22 23 24
52 25 26 27 28 29 30 31
Janvier 2024
  L M M J V S D
01 1 2 3 4 5 6 7
02 8 9 10 11 12 13 14
03 15 16 17 18 19 20 21
04 22 23 24 25 26 27 28
05 29 30 31     
Février 2024
  L M M J V S D
05    1 2 3 4
06 5 6 7 8 9 10 11
07 12 13 14 15 16 17 18
08 19 20 21 22 23 24 25
09 26 27 28 29    
Mars 2024
  L M M J V S D
09     1 2 3
10 4 5 6 7 8 9 10
11 11 12 13 14 15 16 17
12 18 19 20 21 22 23 24
13 25 26 27 28 29 30 31
Avril 2024
  L M M J V S D
14 1 2 3 4 5 6 7
15 8 9 10 11 12 13 14
16 15 16 17 18 19 20 21
17 22 23 24 25 26 27 28
18 29 30      
Mai 2024
  L M M J V S D
18   1 2 3 4 5
19 6 7 8 9 10 11 12
20 13 14 15 16 17 18 19
21 20 21 22 23 24 25 26
22 27 28 29 30 31   
Juin 2024
  L M M J V S D
22      1 2
23 3 4 5 6 7 8 9
24 10 11 12 13 14 15 16
25 17 18 19 20 21 22 23
26 24 25 26 27 28 29 30
Juillet 2024
  L M M J V S D
27 1 2 3 4 5 6 7
28 8 9 10 11 12 13 14
29 15 16 17 18 19 20 21
30 22 23 24 25 26 27 28
31 29 30 31     
COM_BOOKINGCALENDARFORJOOMLA_NAVIGATION_NEXT_LINK Août 2024
  L M M J V S D
31    1 2 3 4
32 5 6 7 8 9 10 11
33 12 13 14 15 16 17 18
34 19 20 21 22 23 24 25
35 26 27 28 29 30 31  
  Libre
  Occupe

La maison des associations "Maison Pimpec"

Il s'agit d'un lieu d'accueil gratuit ouvert à toutes les associations de la commune, pour les réunions ou l'accueil du public.
maison pimpec
 
bouton voirPour plus de renseignements ou pour la location, contactez votre Mairie. 
 

Le boulodromme couvert

Ce bâtiment abrite actuellement un ring de boxe et est occupé par la Section Locale d’Initiative Populaire et Ty Films. Le local présente une buvette couverte qui peut servir pour vos manifestations.
 
bouton voirPour plus de renseignements ou pour la location, contactez votre Mairie. 
 
 
mairie mellionnec

contact courrier2 place de la  Mairie - 22110 MELLIONNEC

contacttel02 96 24 23 26

contact mailContact par email

situation
Horaires d'ouverture : 

LUNDI
9h00 - 12h30 et 13h30 - 18h00
MARDI
Fermée au public toute la journée
MERCREDI
9h00 - 12h30 - Fermée au public l'après-midi
JEUDI
9h00 - 12h30 - Fermée au public l'après-midi
VENDREDI
9h00 - 12h30 et 13h30 - 17h30
 
Mentions légales - Copyright Mairie de Mellionnec - Création RefletdExpression.fr
Connexion

Connexion à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Maintenir la connexion active sur ce site