Les locations de salles

La commune de Mellionnec met à votre disposition des salles pour tous vos évènements et vos réunions.

La salle polyvalente

salle municipale
Salle communale comprenant :
  • une cuisine 
  • une salle pouvant être cloisonnée en deux parties
  • une scène.
 
 
 

Planning 

Consultez le planning des réservations en cours et vérifier les disponibilités de la salle polyvalente pour vos animations, évènements, manifestations, réunions ou repas. 

Prev
  L M M J V S D
40  1 2 3 4 5 6
41 7 8 9 10 11 12 13
42 14 15 16 17 18 19 20
43 21 22 23 24 25 26 27
44 28 29 30 31    
Novembre 2024
  L M M J V S D
44     1 2 3
45 4 5 6 7 8 9 10
46 11 12 13 14 15 16 17
47 18 19 20 21 22 23 24
48 25 26 27 28 29 30  
Décembre 2024
  L M M J V S D
48       1
49 2 3 4 5 6 7 8
50 9 10 11 12 13 14 15
51 16 17 18 19 20 21 22
52 23 24 25 26 27 28 29
01 30 31      
Janvier 2025
  L M M J V S D
01   1 2 3 4 5
02 6 7 8 9 10 11 12
03 13 14 15 16 17 18 19
04 20 21 22 23 24 25 26
05 27 28 29 30 31   
Février 2025
  L M M J V S D
05      1 2
06 3 4 5 6 7 8 9
07 10 11 12 13 14 15 16
08 17 18 19 20 21 22 23
09 24 25 26 27 28   
Mars 2025
  L M M J V S D
09      1 2
10 3 4 5 6 7 8 9
11 10 11 12 13 14 15 16
12 17 18 19 20 21 22 23
13 24 25 26 27 28 29 30
14 31       
Avril 2025
  L M M J V S D
14  1 2 3 4 5 6
15 7 8 9 10 11 12 13
16 14 15 16 17 18 19 20
17 21 22 23 24 25 26 27
18 28 29 30     
Mai 2025
  L M M J V S D
18    1 2 3 4
19 5 6 7 8 9 10 11
20 12 13 14 15 16 17 18
21 19 20 21 22 23 24 25
22 26 27 28 29 30 31  
Juin 2025
  L M M J V S D
22       1
23 2 3 4 5 6 7 8
24 9 10 11 12 13 14 15
25 16 17 18 19 20 21 22
26 23 24 25 26 27 28 29
27 30       
Juillet 2025
  L M M J V S D
27  1 2 3 4 5 6
28 7 8 9 10 11 12 13
29 14 15 16 17 18 19 20
30 21 22 23 24 25 26 27
31 28 29 30 31    
Août 2025
  L M M J V S D
31     1 2 3
32 4 5 6 7 8 9 10
33 11 12 13 14 15 16 17
34 18 19 20 21 22 23 24
35 25 26 27 28 29 30 31
Septembre 2025
  L M M J V S D
36 1 2 3 4 5 6 7
37 8 9 10 11 12 13 14
38 15 16 17 18 19 20 21
39 22 23 24 25 26 27 28
40 29 30      
Octobre 2025
  L M M J V S D
40   1 2 3 4 5
41 6 7 8 9 10 11 12
42 13 14 15 16 17 18 19
43 20 21 22 23 24 25 26
44 27 28 29 30 31   
Next Novembre 2025
  L M M J V S D
44      1 2
45 3 4 5 6 7 8 9
46 10 11 12 13 14 15 16
47 17 18 19 20 21 22 23
48 24 25 26 27 28 29 30
  Libre
  Occupé
  Demi-journée
  Demi-journée

La maison des associations "Maison Pimpec"

Il s'agit d'un lieu d'accueil gratuit ouvert à toutes les associations de la commune, pour les réunions ou l'accueil du public.
maison pimpec
 
bouton voirPour plus de renseignements ou pour la location, contactez votre Mairie. 
 

Le boulodromme couvert

Ce bâtiment abrite actuellement un ring de boxe et est occupé par la Section Locale d’Initiative Populaire et Ty Films. Le local présente une buvette couverte qui peut servir pour vos manifestations.
 
bouton voirPour plus de renseignements ou pour la location, contactez votre Mairie. 
 
 
mairie mellionnec

contact courrier2 place de la  Mairie - 22110 MELLIONNEC

contacttel02 96 24 23 26

contact mailContact par email

situation
Horaires d'ouverture : 

LUNDI
9h00 - 12h30 et 13h30 - 18h00
MARDI
Fermée au public toute la journée
MERCREDI
9h00 - 12h30 - Fermée au public l'après-midi
JEUDI
9h00 - 12h30 - Fermée au public l'après-midi
VENDREDI
9h00 - 12h30 et 13h30 - 17h30
 
Mentions légales - Copyright Mairie de Mellionnec - Création RefletdExpression.fr